일학습병행 공동훈련센터를 대상으로 사업수행 역량, 사업실적 등에 대해 성과 중심의 평가를 실시하고, 그 결과를 환류함으로, 사업품질관리 및 공동훈련센터의 역할·기능 강화
※일학습병행 훈련이란? 기업은 현장에서 실습(OJT)을 실시하고, 공동훈련센터에서 이론 및 전문지식에 대한 학습(OFF-JT)을 실시하는 한국형 도제식 훈련
< 2020년도 재직자 일학습병행 공동훈련센터 성과평가 지표 >
평가영역(평가항목) | ||
---|---|---|
정량 평가 |
성과관리 | 1.1 학습근로자 목표달성률 |
1.2 학습근로자 훈련유지율 | ||
1.3 학습기업 목표달성률 | ||
1.4 신규 학습기업 참여율 | ||
1.5 우량 학습기업 참여율 | ||
1.6 외부평가 합격률 | ||
1.7 학습기업 고용유지율 | ||
1.8 학습기업 만족도 | ||
1.9 학습근로자 만족도 | ||
운영관리 | 2.1 방문모니터링 실시율 | |
2.2 훈련장비 활용률 | ||
2.3 전담인력 전문성 확보 | ||
정성 평가 |
3.1 학습기업 및 학습근로자 관리 | |
3.2 훈련운영 및 품질개선 노력 | ||
3.3 훈련평가 | ||
3.4 커뮤니티 (도제준비과정) 운영노력 | ||
가점 | 4.1 사업관련 수상실적 | |
4.2 사업별 특화 가점지표 | ||
감점 | 5.1 학습기업 행정처분 및 사업관리 위반 | |
5.2 방문모니터링 미실시기업수 |